產(chǎn)品型號 | NX 5500 |
物理特性 | |
尺 寸 | 16.93 英寸寬 x 1.74 英寸高 x 12.63 英寸深 430 毫米寬 x 44.2 毫米高 x 320.7 毫米深 |
重 量 | 10 磅/4.5 公斤 |
內(nèi) 存 | 4 GB RAM |
存 儲 | 32 GB 固態(tài)硬盤,用于存儲固件鏡像和關(guān)鍵數(shù)據(jù) |
電 源 | 100 瓦特, 100-240V AC PSU |
功 耗 | 30 瓦特 |
容量和性能 | |
支持的接入點數(shù)量 (本地橋接) |
512 |
支持的接入點數(shù)量 (擴展VLAN) |
256 |
數(shù)據(jù)吞吐量 | 6 GB/秒 |
加密吞吐量 | 2 GB/秒 |
RF域數(shù)量 | 512 |
WLAN數(shù)量 | 256 |
無線客戶端數(shù)量 | 16K |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | 32°F至104°F/0°C至40°C |
存儲溫度 | -4°F至 158°F/-20°C至 70°C |
工作濕度 | 104°F/40°C溫度下為5%至85% |
存儲濕度 | 104°F/40°C溫度下為5%至95% |
接口和管理 |
•六個10/100/1000 Base-T 以太網(wǎng)端口(銅纜)
•兩個 USB 2.0 接口 •RS-232 串行控制臺 (RJ-45) 接口 •LCD 面板,帶導(dǎo)航按鈕 |
產(chǎn)品 SKU 和許可證 | NX-5500-100R0-WR NX 5500 服務(wù)平臺 NX-5500-ADP-16 NX 5500 的 16 接入點許可證包 NX-5500-ADP-64 NX 5500 的 64 接入點許可證包 NX-5500-ADP-128 NX 5500 的 128 接入點許可證包5500 |